ASRVE

ASRVE

Sortie des classements 2012 PDF Imprimer Envoyer

Les classements pour l'année 2011-2012 sont sortis ce lundi.

 

Cliquez sur le titre de l'article pour voir les classés du club !

 

Chez les femmes :

 

Nom Naissance Classement 2012 Meilleur classement (année)
BARBE Marie 1990 40 30/3 (2007)
BONNEMAYRE Dominique 1952 30/3 30 (2003)
BONNEMAYRE Fanny 1990 30/3 30/2 (2009)
BRISSARD Alexandra 1971 30/3 30/1 (2009)
BRUN VALICON Myriam 1958 30/4 30/3 (2000)
CASTOR Karine 1972 30/5 30/4 (2009)
CHANDARA Vilaykhone 1962 15/5 15/5 (2000)
CHOU Marina 1999 30/5 30/5 (2011)
CISSÉ Colette 1965 30/4 30/1 (2009)
DAHRUP Charlotte 1969 40 30/4 (2009)
DANA Lydia 1962 30/4 30/2 (2009)
DE BEAUFORT Constance 2000 40 40 (2011)
DE OLIVEIRA Morgane 1997 30/5 30/5 (2011)
DUNKER Anne-Marie 1950 15/4 15/3 (2006)
EL DARAWY Sarah 1993 40 30/4 (2010)
FABER Marie 1996 30/5 30/2 (2009)
FAUSTINI LORENA 2000 40 40 (2011)
GAMET Remedios 1971 30/1 30 (2010)
GUERRA Brigitte 1962 15/2 15/2 (2009)
HAVOT Tiffanie 1993 30 15/5 (2010)
JACOB Lea 2000 30/5 30/4 (2011)
LEFEVRE Jacqueline 1945 30/1 30 (2011)
MARCHADIER Sophie 1964 30/1 30 (2009)
MAYENNE ELODIE 1986 30 30 (2012)
MERGER Clemence 1994 15/5 15/3 (2009)
PENNORS Frederique 1958 30/1 30 (2007)
RAJAONARISON Noelitiana 1961 15/1 15/1 (2012)

 

Chez les hommes :


Nom Naissance Classement 2012 Meilleur classement (année)
ACEF Riwan 1998 30/4 30/4 (2011)
ANDRIANANTENAINA Andrisoa 1977 30/2 30/2 (2012)
BAILLY Eric 1969 30 15/3 (2008)
BARBOSA Joaquim 1968 30/4 30/3 (2011)
BLAIRY JEROME 1973 40 30/5 (2011)
BOGAIS Raphaël 1997 40 40 (2011)
BONNEMAYRE Michel 1949 30/4 30/4 (1998)
BOUDOT Cyrille 1973 30/5 30/3 (2009)
BOURSIN Maxime 1973 15/2 15/2 (2006)
BROYER Patrice 1968 30/4 30/2 (2009)
BRYLA Maciej 1974 30/1 15/5 (2006)
CANTON Hugo 2000 30/5 30/5 (2011)
CATIAU Stephane 1962 30/2 30/1 (2004)
CHARBOIS Remi 1996 30 30 (2011)
CHARLOT Michaël 1973 15/1 15 (2009)
CHEVALIER Gilles 1968 30/1 30/1 (2011)
CLAUX Clément 2000 30/4 30/4 (2011)
CLEMENT QUENTIN 1996 30/4 30/2 (2010)
CORMIER Julien 1997 30/5 30/4 (2008)
CORNEC Albert 1949 40 30/4 (2009)
CORNEC Paul 1946 30/4 30/2 (2004)
CORREIA Thomas 2000 30/3 30/3 (2012)
DARNIGE Robin 1998 30/4 30/4 (2011)
DARRIEU Quentin 1995 30/5 30/5 (2011)
DEDEYSTER Lino 1999 30/4 30/4 (2010)
DELORME Robin 1990 40 15/5 (2005)
DELOT Frederic 1963 30/4 30/2 (1997)
DESBAS Cécric 1971 30/4 30/2 (2010)
DEZOBRY Nicolas 1979 30/4 30/4 (1998)
DUMUR Laurent 1969 40 30/4 (2007)
DUNAND Raphael 1980 30/2 30/2 (2012)
ETCHEBARNE Franck 1973 30/2 15/2 (1998)
FERRIER Philippe 1965 30/4 30/3 (2005)
FLAMENT Damien 1971 30/4 30/3 (2010)
FREBOURG Guillaume 1987 30 30 (2011)
FREMONT Bruno 1960 30/3 30/3 (2004)
GAMET Philippe 1998 30/2 30 (2010)
GINESTOU Clément 1998 30/4 30/4 (2012)
GOUNINET ARNAUD 1971 40 30/5 (2011)
GUEDIRA MOUNDIR 1978 30/4 30/4 (2012)
GUERRA Francois 1948 40 30/4 (2010)
GUILLOU Nicolas 1997 40 40 (2011)
HAVOT Pascal 1963 40 40 (2012)
HAZEBROUCQ-BARAT Hans 1994 30/3 30/1 (2008)
HO Marc Antoine 1998 30/3 30/2 (2010)
HOUADES Alexandre 1968 30/5 30/2 (2009)
JACOB François 1970 30/5 30/5 (2009)
JOSSELY Ludovic 1978 30/5 30/4 (2008)
JOURDE Alexandre 1992 15/1 15/1 (2010)
KIEFER Nour 2000 30/3 30/3 (2012)
KOUAME Steeve 1973 15/1 5/6 (2009)
LA SPINA Quentin 2000 30/5 30/5 (2011)
LANGLOIS Alexandre 1988 30/1 15/2 (2007)
LANGLOIS Thomas 1993 15/2 15/1 (2010)
LE CALVEZ Tangi 1975 15/5 15/5 (2012)
LE GUEN PAUL 1999 40 40 (2011)
LE GUERN Axel 1999 40 40 (2011)
LE VAN Stéphane 1981 30 30 (2010)
LIMOUSIN Christophe 1975 15/2 15/1 (2004)
LOQUET David 1978 40 30/5 (2010)
LUNOIR Bertrand 1974 30 30 (2012)
MALIN Raphael 1984 30/5 15/5 (2000)
MARGOTTIN Dominique 1959 30/4 30/4 (2012)
MARGOTTIN Hugo 1995 30/5 30/5 (2012)
MARKARIAN Cyril 1980 40 30/5 (2011)
MARTIN Guillaume 1974 30/4 30/4 (2012)
MAZZOLENI Gabriel 1997 30/5 30/5 (2012)
MEIGNAT Ludwig 1989 15/4 15/2 (2005)
MERAFINA MARTIN 1997 30/3 30/3 (2012)
MIRA Adrien 1996 30/5 30/5 (2012)
MOK Frédéric 1980 15/5 15/5 (2012)
MOUTAULT Jean Pierre 1958 40 30/5 (2005)
PENNORS Axel 1992 15/3 15/1 (2009)
PENNORS Dominique 1957 40 30/4 (2008)
POGGIANA Patrick 1972 40 40 (2012)
PRAT Nicolas 1983 30 15/5 (2006)
RAME Pascal 1962 30/2 30 (1990)
RAOULT Antoine 2000 30/3 30/3 (2012)
RESIBEAU Loic 1998 40 40 (2011)
ROZES Joel 1971 30/3 30/2 (2010)
SAUCOURT Antoine 2000 30/4 30/4 (2011)
SCHALK Maxime 2000 40 40 (2011)
SCHALK Quentin 1995 30 15/5 (2011)
TAILLEUR Vincent 1976 40 30/3 (2009)
TAPA BAILLY Didier 1969 40 30/3 (2005)
THAO JEREMY 1999 30/1 30/1 (2012)
TOCKO MICKAËL 1996 40 40 (2011)
TONELLO Sebastien 1976 30/2 30/2 (2012)
TRASSAERT Jérémy 1998 30/3 30/2 (2011)
TRASSAERT Nicolas 1969 15/2 15/2 (2008)
TROLES Christophe 1969 30/5 15/3 (2003)
VIALA Lucas 1998 40 40 (2011)
Mise à jour le Mercredi, 19 Octobre 2011 07:59
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack